1
/
of
6
Dali Cream Longline Lightweight Coat
Dali Cream Longline Lightweight Coat
Regular price
£189.00
Regular price
Sale price
£189.00
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Size Chart
Couldn't load pickup availability
Share
Buy the look
Shop the model's outfit
3 items
Evelyn Navy Cowl Neck Pullover Top
£69.00Size Chart
SPORTS BRA SIZE CHART
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| WAIST | 60 | 23.5 | 65 | 25.5 | 70 | 27.5 | 75 | 29.5 | 80 | 31.5 | 85 | 33.5 | 90 | 35.5 |
CUP SIZE CONVERSION CHART
| BAND SIZE | CUP SIZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H | |
| 30 | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L |
| 32 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 34 | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 36 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| 38 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 42 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSIONS
| CUP SIZE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | G | GG | H |
| USA | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
| EU | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSIONS
| BAND SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSIONS
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hattie Blue Tailored Shorts
£75.00Size Chart
SPORTS BRA SIZE CHART
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| WAIST | 60 | 23.5 | 65 | 25.5 | 70 | 27.5 | 75 | 29.5 | 80 | 31.5 | 85 | 33.5 | 90 | 35.5 |
CUP SIZE CONVERSION CHART
| BAND SIZE | CUP SIZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H | |
| 30 | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L |
| 32 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 34 | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 36 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| 38 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 42 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSIONS
| CUP SIZE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | G | GG | H |
| USA | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
| EU | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSIONS
| BAND SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSIONS
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacey Navy Loungewear Cross Neck Hoodie
£77.00Size Chart
SPORTS BRA SIZE CHART
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| WAIST | 60 | 23.5 | 65 | 25.5 | 70 | 27.5 | 75 | 29.5 | 80 | 31.5 | 85 | 33.5 | 90 | 35.5 |
CUP SIZE CONVERSION CHART
| BAND SIZE | CUP SIZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H | |
| 30 | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L |
| 32 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 34 | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 36 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| 38 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 42 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSIONS
| CUP SIZE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | G | GG | H |
| USA | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
| EU | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSIONS
| BAND SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSIONS
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |

SPORTS BRA SIZE CHART
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| BUST | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| WAIST | 60 | 23.5 | 65 | 25.5 | 70 | 27.5 | 75 | 29.5 | 80 | 31.5 | 85 | 33.5 | 90 | 35.5 |
CUP SIZE CONVERSION CHART
| BAND SIZE | CUP SIZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | DD | E | F | G | GG | H | |
| 30 | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L |
| 32 | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL |
| 34 | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| 36 | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| 38 | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 42 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
INTERNATIONAL CUP SIZE CONVERSIONS
| CUP SIZE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | G | GG | H |
| USA | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
| EU | A | B | C | D | DD | E | F | I | J | K |
INTERNATIONAL BAND SIZE CONVERSIONS
| BAND SIZE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSIONS
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Description
Dali Cream Longline Lightweight Coat is a timeless classic. This lightweight throw over coat is a contemporary spin on the traditional design. With narrow lapels and long length giving you a creatively authentic cut that will happily live in your wardrobe for years to come.
100% TENCEL
DELICATE DRY CLEAN ONLY. DO NOT WASH. DO NOT BLEACH. DO NOT TUMBLE DRY.
- Write Materials: 96% COTTON / 4% ELASTANE etc.
- Write Garment Care: Wash at 30... etc
- Add degrees Celsius at the end of the temperature
- Where it says ONE DOT IRON change to MAX IRON TEMP 110 °C, 150 °C for TWO DOT & 200 °C for THREE DOT
- E.g. in Camille: Find out more about the sustainable materials should be under Wash instructions
- For a hyperlink to a separate product e.g. on Camille there is a hyperlink to Fran can we create something similar as shown below
-
Order before 2pm for same day dispatch
Orders placed after 2pm will be dispatched the next working day
-
Shipping
UK Shipping
Standard shipping - 3-5 working days - FREE
Express shipping - 1-2 working days - £2.99
-
Free Returns
Just use the pre paid label to return your order if you no longer want your item
1
/
of
3